AUSSCHREIBUNG ZUM 4. PPC1500 Bewerb (SSAP, SSAP3.65, SR4″, SR2.75″, PP1, PP1 Optical AUT, PP1 Rifle AUT) + 102 Pistol Match
Samstag 09.November 2024
Anmeldung: über diese Website
Teilnahme nur für Schützen mit PPC-Erfahrung – (mindestens an einem offiziellen PPC1500 Bewerb oder an einem internen PPC1500 Training teilgenommen)!
Das entsprechende Equipment (entsprechende Waffe, Holster und mind. 3 Magazine oder Speedloader) ist mitzunehmen !
Ort: Schießanlage des SSV-Kellerberg
1230 Wien Halauskagasse 1/1
Bewerb | PP1 / SSAP lt. WA1500 Regeln (2013) bzw. VSGÖ Sportordnung (2022) |
Waffen | SSAP/SR: Pistolen (Lauflänge max. 3,65“ und 5,5“) Revolver (Lauflänge max. 2,75“ und 4“) PP1: Pistole im Kaliber .35 oder größer, Lauflänge max. 6″, offene Visierung, Tuning zugelassen Revolver im Kaliber .32 oder größer, Lauflänge max. 6″, offene Visierung, Tuning zugelassen PP1 Optical AUT: Beliebige halbautomatische Pistolen oder Revolver in Kalibern von .354 (9 mm) bis .455 sind zugelassen. Sportgriffe (mit Handballenauflage) und orthopädische Griffe sind nicht zugelassen. Nur optische Visierungen sind zugelassen. PP1 Rifle AUT: Beliebiger Selbstladekarabiner im Kurzwaffenkaliber (.354 [9 mm] bis .455), beliebige Selbstladepistole oder Double Action-Revolver mit Anschlagschaft, sowie Double-Action-Revolvergewehre im Kaliber .35 oder grösser. a) Lauf Keine Einschränkungen, sofern das Sportgerät den nationalen gesetzlichen Vorschriften entspricht. b) Visierung Keine Einschränkungen, sofern die Visierung den nationalen gesetzlichen Vorschriften entspricht. Die Visierung darf die Mündung nicht überragen. c) Abzug Bietet ein Revolver-System die Möglichkeit Single-Action zu schießen, so muss das Abzugsgewicht im Single-Action mindestens 2,5 lbs. (1135 g) betragen. Ein Trigger-Stop ist zugelassen. Das Abzugsgewicht eines Selbstladesystems muss sowohl bei Single-Action- als auch bei Double-Action-Only-Systemen mindestens 3 lbs. (1360 g) betragen. Rückstoßreduzierende Systeme wie Kompensatoren, Laufports und dgl. sind zugelassen. Revolversysteme dürfen, mit Ausnahme der 50 Yards / Meter-Stages nur Double-Action geschossen werden. Das gesamte Matchprogramm wird auf reduzierte Scheiben auf Originaldistanzen geschossen. Nach Abschluss einer Stage und erfolgter Sicherheitsüberprüfung, werden Rifles mit einer Sicherheitsfahne (Safety Flag) versehen abgestellt oder abgelegt. |
Kaliber | Kaliber .32 (SSAP 3,65“) bzw. .35 (SSAP) oder größer bei Pistolen Kaliber .38 bei Revolver Kaliber 9mm bei Rifle |
Munition | Magnumladungen sind verboten! siehe WA1500 Regelwerk Punkt 3.13 |
Visierung | SSAP/SR: Starre Visierung bei Pistolen Original-Visierung bei Revolver PP1: |
Distanz | SSAP/SR: 3y, 7y, 15y & 25y PP1: 10y, 15y & 25y |
Scheiben | PPC 1500 Scheibe (1120mm x 580mm) PP1 Scheiben (450mm x 770mm) PP1 Rifle AUT red. Scheibe |
Anschlag | Siehe WA1500 Regelwerk Punkt 5 SSAP/SR: Ready Position für FFW: geholstert, Magazin angesteckt PP1, PP1 Optical AUT, PP1 Rilfe AUT, PP1 .22 KK: 45 Grad Ready Position, geladen |
Abzug | mindestens 1360 Gramm bei Pistolen und mindestens 1135 Gramm (gemessen in SA) bei Revolver |
Programm | SSAP/SR: PPC 1500 – 48 Schuss Match PP1: 30 Schuss Match |
Preise | Medaillien: für Rang 1-3 je Disziplin, Urkunden: für Rang 1-6 |
Klassen | Overall Wertung je Disziplin |
Modus | SSAP/SR: 1: 3y, 6 Schuss in 8sec stehend frei einhändig 2: 7y, 12 Schuss in 20sec stehend frei inkl. Nachladen 3: 15y, 12 Schuss in 20sec stehend frei inkl. Nachladen 4: 25y, 6 Schuss kniend (Regel 5.6c), 6 Schuss linke Hand am Pfosten links, 6 Schuss rechte Hand am Pfosten rechts inkl. Nachladen. PP1: 1: 25 Meter 120 Sekunden 12 Schuss stehend frei, inkl. nachladen 2+3: 15 Meter 2 Sekunden 2×6 Schuss, 1 Schuss pro Intervall 4: 10 Meter 2 Sekunden 6 Schuss, 2 Schuss pro Intervall PP1 Rifle AUT: Wie PP1, jedoch wird nach Stage1 ein Scheibenwechsel durchgeführt. |
Siegerehrung | Die Siegerehrung erfolgt nach der Auswertung des letzten Durchganges unter Einhaltung der gültigen Covid-19 Regeln. |
Nenngeld | 10 Euro je Disziplin ohne Nachkauf (eine Anmeldung je Disziplin möglich!) |
Bewerb | PPC1500 – 102 Schuss Programm – angelehnt an WA1500 Regeln (2013) bzw. VSGÖ Sportordnung (2022) |
Waffen | Pistole Pistole im Kaliber .35 oder größer, Lauflänge max. 6″, offene Visierung, Tuning zugelassen |
Kaliber | Kaliber 9mm |
Munition | Magnumladungen sind verboten! siehe WA1500 Regelwerk Punkt 3.13 |
Visierung | Offene Visierung |
Distanz | 7y, 15y, 25y |
Scheiben | PPC 1500 Scheibe (1120mm x 580mm) |
Anschlag | Siehe WA1500 Regelwerk Punkt 5 Ready Position für FFW: geholstert, Magazin angesteckt |
Abzug | mindestens 1360 Gramm bei Pistolen und mindestens 1135 Gramm (gemessen in SA) bei Revolver – Double Action Only |
Programm | 102 Schuss Match |
Preise | Medaillien: für Rang 1-3 je Disziplin, Urkunden: für Rang 1-6 |
Klassen | Overall Wertung je Disziplin |
Modus | Warm Up: 25y, x Schuss in 120s
Match 1: |
Siegerehrung | Die Siegerehrung erfolgt nach der Auswertung des letzten Durchganges des Tages. |
Nenngeld | 10 Euro je Disziplin ohne Nachkauf (eine Anmeldung je Disziplin möglich!) |
In allen Streitfällen entscheidet die SSV-K-Wettkampfjury in Anlehnung an die WA1500 und ÖSB-Regeln. Keine weitere Protestmöglichkeit. Protestkaution Euro 25,00.
Jeder Schütze erklärt sich mit der Veröffentlichung und Speicherung von Name, Vereinszugehörigkeit, Rang, Klassenzugehörigkeit und Ringzahl auf unserer Internetseite, sowie mit der Videoüberwachung der Schießstätte durch seine Teilnahme am Bewerb einverstanden. Für Auskünfte zur Speicherung und einer eventuellen Löschung der Daten bitte mit dem Vorstand in Kontakt treten.
Mit der Teilnahme am Bewerb erhält der Schütze eine Tagesmitgliedschaft.
Mit Schützengruß
Der Vorstand des SSVK
Der Veranstalter übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weiters behält sich der Veranstalter, durch sicherheitstechnische oder gesetzliche Gründen bedingte Änderungen vor.